Cosmos: A Spacetime Odyssey
Cosmos: A Spacetime Odyssey adalah serial televisi dokumenter sains Amerika Serikat tahun 2014.[1] Acara ini adalah turunan serial televisi Cosmos: A Personal Voyage (1980) yang dibawakan oleh Carl Sagan di Public Broadcasting Service dan dianggap sebagai batu loncatan bagi dokumenter ilmiah. Serial ini dikembangkan untuk mengembalikan dasar sains ke jaringan televisi pada puncak serial dan film televisi berbasis sains. Acara ini dibawakan oleh astrofisikawan Neil deGrasse Tyson yang terinspirasi oleh Sagan saat masih kuliah. Para produser eksekutifnya adalah Seth MacFarlane, yang jaringan dan investasinya memainkan peran penting dalam penyiaran acara ini, dan Ann Druyan, istri Sagan sekaligus pencipta serial aslinya.[2][3] Serial ini mengikuti format tiga belas episode dan penyampaian isi yang sama seperti Cosmos versi aslinya, termasuk elemen-elemen seperti "Ship of the Imagination", tetapi informasi yang diberikan lebih baru ketimbang versi 1980 diiringi grafis komputer dan animasi. Acara ini diproduseri Brannon Braga. Musiknya digubah oleh Alan Silvestri.[4]
Cosmos: A Spacetime Odyssey | |
---|---|
Genre | Dokumenter sains |
Pembuat | Ann Druyan Steven Soter |
Sutradara | Brannon Braga Bill Pope Ann Druyan |
Presenter | Neil deGrasse Tyson |
Penata musik | Alan Silvestri |
Negara asal | Amerika Serikat |
Bahasa asli | Inggris |
Jmlh. episode | 13 (daftar episode) |
Produksi | |
Produser eksekutif |
|
Produser | Livia Hanich Steven Holtzman |
Sinematografi | Bill Pope |
Penyunting | John Duffy Eric Lea Michael O'Halloran |
Durasi | 44 minutes |
Rumah produksi | Cosmos Studios Fuzzy Door Productions |
Rilis asli | |
Jaringan | Fox National Geographic Channel |
Rilis | 09 Maret 08 Juni 2014 | –
Serial ini dengan bebas mengikuti mengikuti format tiga belas episode dan cara penyampaian yang digunakan Cosmos aslinya. Termasuk elemen seperti "Ship of the Imagination" dan "Cosmic Calendar". Tetapi dilengkapi informasi yang updated sejak serial 1980 disertai grafik komputer yang berkembang pesat dan animasi yang menambah sepanjang narasi.
Serial ini tayang perdana pada 9 Maret 2014[5] secara bersamaan di sepuluh jaringan 21st Century Fox di Amerika Serikat. Episode sisanya akan disiarkan di Fox, dan National Geographic Channel akan menyiarkan ulang pada malam berikutnya dengan konten tambahan.[6] Serial ini telah disiarkan ulang di seluruh dunia di sejumlah negara oleh stasiun lokal National Geographic dan Fox.
Latar belakang
suntingSerial aslinya, Cosmos: A Personal Voyage, pertama kali tayang pada tahun 1980 di Public Broadcasting System dan dibawakan oleh Carl Sagan. Acara ini menjadi sangat berpengaruh dan populer sejak ditayangkan. David Itzkoff dari The New York Times menyebutnya sebagai "momen perintis pemrograman televisi bertema sains".[7] Acara tersebut ditonton oleh sedikitnya 400 juta orang di 60 negara[7] dan merupakan program ber-rating tertinggi di PBS sampai tahun 1990 ketika dokumenter The Civil War ditayangkan.[8]
Pasca kematian Sagan tahun 1996, istrinya, Ann Druyan, yang juga merupakan perintis serial Cosmos pertama bersama Steven Soter, dan astrofisikawan Neil deGrasse Tyson berencana membuat versi baru serial ini yang ditujukan pada semua kalangan, tidak hanya orang-orang yang tertarik dengan sains. Selama bertahun-tahun mereka mendapat penolakan dari berbagai jaringan televisi yang menganggap tema acara ini kurang disukai penonton.[7]
Pengembangan
suntingSeth MacFarlane bertemu Druyan melalui Tyson pada tahun 2008 di acara pembukaan Science & Entertainment Exchange, kantor National Academy of Sciences di Los Angeles, tahun 2008 yang dirancang untuk menghubungkan penulis dan sutradara Hollywood dengan para ilmuwan.[9] Setahun kemudian, saat makan siang di New York City bersama Tyson tahun 2009, MacFarlane mengetahui keinginannya untuk membuat ulang Cosmos. Ia dipengaruhi oleh Cosmos semasa kecil dan percaya bahwa Cosmos bertujuan "[menjembatani] celah antara komunitas akademik dan masyarakat umum".[9] Waktu itu MacFarlane memberitahu Tyson, "Karier saya sedang berada di titik pendapatan tertinggi ... dan saya ingin menghabiskannya untuk sesuatu yang bermanfaat."[10] MacFarlane menganggap berkurangnya upaya perjalanan luar angkasa belakangan ini sebagai bagian dari "budaya letargi kita".[7] MacFarlane, yang telah merintis beberapa serial di jaringan Fox, berhasil mempertemukan Druyan dengan kepala pemrograman Fox, Peter RIce dan Kevin Reilly, dan membantu mendapatkan persetujuan untuk acara ini.[7] MacFarlane mengakui bahwa ia adalah "orang yang kurang penting di tataran ini" dan karya ini berbeda dengan karya yang ia buat sebelumnya, tetapi ia menganggap karya ini sebagai "sesuatu yang sangat nyaman bagi saya secara pribadi".[7] Ia dan Druyan menjadi teman dekat, dan Druyan menyatakan bahwa Sagan dan MacFarlane bisa menjadi "teman gaib" dengan "bakat dinamis" yang mereka miliki.[7] Pada Juni 2012, MacFarlane menyediakan dana agar 800 kotak catatan pribadi dan surat Sagan bisa disumbangkan ke Perpustakaan Kongres.[9]
Dalam wawancara dengan Point of Inquiry, Tyson membicarakan tujuan mereka untuk membawa "semangat serial pertama Cosmos" yang menurutnya memiliki "tema inspiratif yang mendorong orang-orang untuk beraksi".[11] Saat diwawancarai Skepticality, Druyan mendeskripsikan tema rasa ingin tahu dan skeptisisme yang dimasukkan ke dalam skenario, "Supaya cocok dengan acara kami, skenarionya harus bisa menyentuhmu. Acara ini harus menyampaikan sains yang benar tanpa dipotong sedikitpun. Akan tetapi, acara ini juga harus menyeimbangkan skeptisisme dan rasa ingin tahu."[12] Dalam wawancara dengan Big Picture Science, Tyson menyebut kesuksesan serial aslinya sebagai pendorong era program sains, “Tugas untuk Cosmos generasi berikutnya sedikit berbeda karena saya tidak mau mengajarkan sains buku teks kepada Anda. Ada banyak sains buku teks di Cosmos aslinya, namun kebanyakan isinya tidak Anda ingat. Hal yang diingat orang-orang dari serial aslinya adalah usaha untuk memaparkan sains dengan cara yang dapat memberi arti bagi kita sehingga turut memengaruhi perilaku kita sebagai warga negara dan warga dunia--terutama warga dunia.” Tyson menyatakan bahwa serial baru ini akan menggunakan bahan baru dan versi terbaru dari topik yang diangkat di serial aslinya sehingga dapat memenuhi "kebutuhan masyarakat masa kini". "Kami ingin membuat program yang bukan hanya berupa sekuel bagi serial pertama, namun banyak permasalahan yang terjadi sejak itu, jadi program ini penting bagi penonton baru pada abad ke-21.”[13] Tyson menganggap bahwa kesuksesan acara bertema sains seperti The Big Bang Theory dan CSI: Crime Scene Investigation dan film seperti Gravity membuat "sains menjadi semakin populer" dan berharap Cosmos "muncul pada waktu yang tepat".[10]
Tyson mengomentari "hubungan cinta-benci" yang dimiliki penonton dengan Kapal Imajinasi serial aslinya, tetapi mengakui bahwa mereka sedang mengembangkan "kendaraan bercerita".[11] Tyson membenarkan bahwa elemen penentu serial aslinya seperti Kapal Imajinasi dan Kalender Kosmik akan datang kembali dengan efek khusus baru. Animasi cerita dibuat oleh tim yang ditunjuk sendiri oleh MacFarlane untuk serial ini.[10] Kara Vallow mengembangkan dan memproduksi animasinya, dan studio animasi yang digunakan adalah Six Point Harness di Los Angeles, California.[14] Kapal Imajinasi baru dirancang supaya "abadi dan sangat sederhana", menurut MacFarlane, dengan langit-langit yang menampilkan peristiwa masa depan dan lantai yang menampilkan peristiwa masa lalu. Tyson pun selaku pembawa acara bisa "membawa [penonton] ke tempat-tempat yang ia bicarakan".[15]
Penyiaran
suntingBulan Agustus 2011, diumumkan secara resmi bahwa acara ini akan ditayangkan pada musim semi 2014. Acara ini merupakan produksi bersama Cosmos Studios milik Druyan, Fuzzy Door Productions milik MacFarlane, dan National Geographic Channel; Druyan, MacFarlane, Mitchell Cannold dari Cosmos Studios, dan sutradara Brannon Braga menjadi produser eksekutif.[2]
CEO Fox Kevin Reilly menganggap acara ini akan berisiko dan berbeda dari program yang biasanya tayang di Fox, tetapi ia percaya Cosmos akan membawa pengaruh budaya yang besar seperti serial aslinya dan berjanji untuk memberdayakan sumber daya Fox untuk acara ini.[2] Acara ini akan disiarkan di Fox dan disiarkan ulang pada malam yang sama di National Geographic Channel.[2]
Di Kanada, acara ini ditayangkan secara bersamaan di Global, National Geographic Channel, dan Nat Geo Wild.[16] Pratayang episode pertamanya disiarkan untuk para pelajar pembuat film di White House Student Film Festival pada tanggal 28 Februari 2014.[17]
Cosmos tayang perdana secara bersamaan di sepuluh jaringan Fox di Amerika Serikat: Fox, FX, FXX, FXM, Fox Sports 1, Fox Sports 2, National Geographic Channel, Nat Geo WILD, Nat Geo Mundo, dan Fox Life. Menurut Fox Networks, ini adalah pertama kalinya acara TV tayang perdana secara bersamaan di jaringan televisi mereka di seluruh dunia.[18]
Siaran di Fox ditonton oleh sekitar 5,8 juta orang menurut perkiraan Nielsen untuk slot Minggu pukul 9 malam dan mendapatkan penilaian 2,1/pangsa 5 di kategori dewasa 18-49. 60% penonton di bawah usia 50 tahun adalah pria. Penayangan di jaringan lain menambah totalnya menjadi 8,5 juta orang dan mendapatkan penilaian 2,9 menurut Nielsen.[19]
Rilis media
suntingPer 8 April 2014, situs web National Geographic mencantumkan bahwa Cosmos: A Spacetime Odyssey dapat dipesan duluan (pre-order) dalam bentuk Blu-Ray[20] dan DVD[21] pada 29 Juni 2014.
Episode
suntingNo. | Judul | Sutradara | Penulis | Tanggal siar | Penonton A.S. (juta) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Standing Up in the Milky Way" | Brannon Braga | Ann Druyan dan Steven Soter | 9 Maret 2014 | 5.77[24] / 8.5[25] | |
Acara ini dimulai dengan pengenalan singkat oleh Presiden Amerika Serikat Barack Obama tentang "semangat penjelajahan" yang hendak disampaikan serial ini kepada para penontonnya.[22][23] Tyson membuka episode ini dengan menyebutkan pentingnya serial asli Cosmos yang dibawakan Carl Sagan. Ia memperkenalkan "Kapal Imajinasi", perangkat narasi acara ini untuk menjelajahi masa lalu, masa kini, dan masa depan alam semesta. Tyson membawa penonton untuk menunjukkan letak Bumi dalam cakupan alam semesta teramati (observable universe), menentukan "alamat" Bumi di Supergugus Virgo. Tyson menjelaskan bagaimana manusia dulu tidak melihat jagat raya dengan cara seperti ini, dan menceritakan kesulitan dan penindasan yang dialami biarawan Italia Renaisans Giordano Bruno saat menentang model geosentris yang diyakini Gereja Katolik. Episode ini kemudian menjelaskan lingkup waktu menggunakan konsep Kalender Kosmik seperti yang ada pada serial aslinya sebagai skala. Tyson menunjukkan bahwa jika Ledakan Besar terjadi tanggal 1 Januari, seluruh sejarah umat manusia yang tercatat (recorded history) terjadi pada detik terakhir di menit terakhir 31 Desember. Ia menutup episode ini dengan bercerita bagimana Sagan menginspirasinya saat masih muda serta kontribusinya bagi komunitas ilmuwan. | ||||||
2 | "Some of the Things That Molecules Do" | Bill Pope | Ann Druyan dan Steven Soter | 16 Maret 2014 | 4.95[26] | |
Episode ini membahas awal kehidupan dan evolusi. Tyson menjelaskan seleksi buatan melalui pembiakan selektif dengan mengambil contoh domestikasi serigala menjadi anjing oleh manusia, dan seleksi alam yang menciptakan spesies seperti beruang kutub. Tyson memakai Kapal Imajinasi untuk menunjukkan cara kerja DNA, gen, dan mutasi, dan bagaimana semuanya berujung pada keragaman spesies seperti yang terwakili oleh Pohon Kehidupan. Ia juga mencontohkan mata saat menjelaskan penciptaan organ-organ rumit yang dimiliki makhluk hidup. Tyson menjelaskan kepunahan spesies dan lima peristiwa kepunahan besar yang memusnahkan banyak spesies di Bumi, tetapi ada spesies-spesies seperti tardigrade yang selamat dan melanjutkan kehidupannya. Tyson berspekulasi tentang kemungkinan kehidupan di planet lain seperti satelit Saturnus, Titan, serta kemungkinan abiogenesis sebagai perintis kehidupan di Bumi. Episode ini ditutup dengan animasi dari serial asli Cosmos yang menggambarkan evolusi kehidupan dari satu sel tunggal sampai manusia modern. | ||||||
3 | "When Knowledge Conquered Fear" | Brannon Braga | Ann Druyan dan Steven Soter | 23 Maret 2014 | 4.25[27] | |
Episode ini dimulai dengan penjelasan Tyson tentang bagaimana masyarakat terdahulu menggunakan pengenalan pola astronomi dan astrologi untuk memprediksi musim, termasuk sebab lewatnya komet dianggap sebagai pertanda buruk oleh mereka. Tyson pun menjelaskan bahwa asal usul komet baru dikenal pada abad ke-20 berkat penelitian Jan Oort dan hipotesis awan Oort-nya.
Tyson lalu menyebut kolaborasi Edmond Halley dan Isaac Newton pada paruh terakhir abad ke-17 di Cambridge. Kerja sama yang mereka lakukan menjadi pemicu diterbitkannya Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica, karya tulis besar pertama yang menjelaskan hukum fisika secara matematis, meski mendapat tentangan dan klaim plagiarisme dari Robert Hooke serta kesulitan keuangan yang dialami Royal Society of London. Tyson mengemukakan cara Principia membungkam pemikiran bahwa Tuhan merencanakan penciptaan alam semesta, tetapi pada akhirnya berhasil memengaruhi banyak sekali aspek kehidupan modern, salah satunya penerbangan antariksa. Tyson menyebutkan sejumlah kontribusi Halley berkat karya Newton, beberapa di antaranya adalah penentuan jarak Bumi ke matahari, pergerakan bintang, dan prediksi orbit Komet Halley yang saat itu tak bernama menggunakan hukum Newton. Tyson membandingkan pendekatan ilmiah untuk memahami galaksi ini dengan pendekatan yang diambil peradaban sebelumnya. Ia menganggap kemajuan ini sebagai tahap pertama manusia dalam penjelajahan alam semesta. Episode ini diakhiri dengan animasi bersatunya galaksi Bima Sakti dan Andromeda sesuai yang diperkirakan kaidah hukum Newton. | ||||||
4 | "A Sky Full of Ghosts" | Brannon Braga | Ann Druyan dan Steven Soter | 30 Maret 2014 | 3.91[28] | |
Tyson mengawali episode ini dengan menjelaskan sifat kecepatan cahaya dan fakta bahwa alam semesta teramati merupakan cahaya yang dipancarkan miliaran tahun yang lalu. Tyson lalu memaparkan cara astronomi modern memakai analisis seperti itu melalui waktu dalam untuk mengidentifikasi Ledakan Besar dan usia alam semesta. Tyson menjelaskan bagaimana karya Isaac Newton, William Herschel, Michael Faraday, dan James Clerk Maxwell berkontribusi pada pemahaman gelombang elektromagnetik dan gaya gravitasi, serta bagaimana karya mereka menjadi dasar teori relativitas Albert Einstein yang menyatakan bahwa kecepatan cahaya adalah konstanta tetap dari alam semesta dan gravitasi dapat dilihat sebagai distorsi ruang-waktu. Tyson menyampaikan konsep bintang gelap, seperti yang dikatakan John Michell, yang tidak tampak namun dapat diteteksi dengan melacak bintang-bintang lain yang terjebak dalam ruang gravitasinya; ide ini dipakai Herschel untuk menemukan bintang biner. Tyson lalu menjelaskan sifat lubang hitam, gaya gravitasinya yang besar sehingga mampu membelokkan cahaya, dan penemuan lubang hitam menggunakan sumber-sumber sinar-X seperti Cygnus X-1. Tyson memakai Kapal Imajinasi untuk memperlihatkan pembelokan ruang-waktu dan dilasi waktu ketika seseorang memasuki cakrawala peristiwa lubang hitam, serta kemungkinan bahwa perjalanan ini akan berakhir di tempat lain di semesta kita atau semesta lain atau bahkan perjalanan waktu. Tyson mengakhiri episode ini dengan bercerita bahwa putra Herschel, John, kelak terinspirasi oleh ayahnya untuk terus mendokumentasikan bintang-bintang yang dikenal manusia serta kontribusinya terhadap fotografi yang bergantung pada konsep waktu dalam yang juga digunakan oleh astronom. Segmen animasi dalam episode ini memperlihatkan sosok William dan John Herschel; Sir Patrick Stewart mengisi suara William di segmen ini. | ||||||
5 | "Hiding in the Light" | Bill Pope | Ann Druyan dan Steven Soter | 6 April 2014 | 3.98[29] | |
Episode ini membahas teori gelombang cahaya yang dipelajari manusia saat ini. Tyson mengatakan bahwa cahaya telah memainkan peran penting dalam kemajuan ilmiah, dimulai dari eksperimen terawal sekitar 2000 tahun yang lalu berupa camera obscura oleh filsuf Cina, Mozi. Tyson menyebut karya ilmuwan Arab abad ke-11, Ibn al-Haytham, sebagai salah satu karya pertama yang membahas sifat cahaya dan optik sehingga teleskop dapat diciptakan. Al-Haytham (Alhazen) juga merupakan salah satu peneliti pertama yang menggunakan metode ilmiah. Tyson lalu membahas sifat cahaya yang ditemukan manusia. Penelitian Isaac Newton menggunakan dispersi melalui prisma menunjukkan bahwa cahaya terdiri dari spektrum kasatmata, sedangkan temuan William Herschel pada abad ke-19 menunjukkan bahwa cahaya juga terdiri dari sinar inframerah. Joseph von Fraunhofer kemudian menemukan bahwa dengan memperbesar spektrum cahaya kasatmata, celah-celah dalam spektrumnya bisa terlihat. Garis Fraunhofer ini disebabkan oleh penyerapan cahaya oleh elektron yang bergerak di antara orbit atom (dalam acara ini diilustrasikan dengan model Bohr) saat melintasi atom; setiap atom memiliki sifat khas akibat sifat kuantum orbitnya. Temuan ini menjadi perintis spektroskopi astronomi sehingga para astronom dapat menentukan komposisi bintang, planet, dan benda kebintangan lainnya menggunakan garis spektrum, serta mengamati gerakan dan perluasan alam semesta, dan keberadaan materi gelap. | ||||||
6 | "Deeper, Deeper, Deeper Still" | Bill Pope | Ann Druyan dan Steven Soter | 13 April 2014 | 3.49[30] | |
Episode ini menjelaskan kosmos dalam skala mikro dan atomik menggunakan Kapal Imajinasi. Tyson menyebutkan ada beberapa mikroorganisme yang tinggal di dalam setetes embun seperti paramecium dan tardigrade. Ia lalu menjelaskan bagaimana tanaman memanfaatkan fotosintesis melalui kloroplasnya untuk mengubah sinar matahari menjadi reaksi kimia yang mengubah karbon dioksida dan air menjadi oksigen dan gula kaya energi. Tyson juga menjelaskan sifat molekul dan atom dan bagaimana keduanya terlibat dalam evolusi spesies. Ia memakai contoh yang dikemukakan Charles Darwin tentang keberadaan ngengat sphinx Morgan berlidah panjang berdasarkan anatomi anggrek komet yang nektarnya berada di bawah tanah. Ia lalu mengatakan bahwa bau yang berasal dari bunga mengaktifkan belahan penciuman di otak, dan bau dijadikan alat pendeteksi ancaman sehingga manusia bisa bertahan hidup. Tyson menceritakan bagaimana filsuf Yunani Thales dan Democritus memaparkan bahwa semua materi terbuat dari kombinasi atom dengan berbagai macam konfigurasi, dan menjelaskan bagaimana karbon membentuk dasar kehidupan di Bumi karena sifat kimiawinya yang unik. Tyson menunjukkan struktur atom dasar proton, neutron, dan elektron, serta proses fusi nuklir di sebagian besar bintang yang mampu melampaui gaya elektrostatik yang membuat atom tidak bersentuhan satu sama lain. Ia lalu membahas keberadaan neutrino yang tercipta akibat proses nuklir ini serta sifatnya yang melewati semua materi sehingga tidak dapat terdeteksi. Ia menjelaskan cara fasilitas kolam bawah tanah berdinding detektor seperti Super-Kamiokande mendeteksi neutrino ketika neutrino bertabrakan dengan molekul air, serta bagaimana neutrino dari supernova SN 1987A di Awan Magellan Besar terdeteksi tiga jam sebelum foton cahaya ledakan terlihat. Tyson membandingkan penjelasan neutrino oleh Wolfgang Pauli yang memperkuat kekekalan energi pada reaksi nuklir dengan penjelasan ngengat berlidah panjang oleh Darwin. Tyson menyimpulkan bahwa neutrino Ledakan Besar masih melayang di jagat raya, tetapi karena sifat cahaya, ada "dinding tak terbatas" yang tidak bisa ditembus manusia. | ||||||
7 | "The Clean Room" | Brannon Braga | Ann Druyan dan Steven Soter | 20 April 2014 | 3.74[32] | |
Episode kali ini menjelaskan bagaimana sains, khususnya penelitian Clair Patterson (diisi suara oleh Richard Gere[31]) pada pertengahan abad ke-20 berhasil menentukan usia Bumi. Tyson awalnya menjelaskan cara Bumi terbentuk dari pengendapan materi jutaan tahun setelah terciptanya Matahari, dan meski para ilmuwan bisa meneliti formasi lapisan batu sampai peristiwa geologi tertentu, waktunya hanya dapat dilacak sampai jutaan tahun saja. Para ilmuwan kemudian menggunakan serpihan tabrakan meteor, seperti Kawah Meteor di Arizona, dan mengetahui bahwa material meteor yang berasal dari sabuk asteroid itu terbentuk pada saat yang sama dengan penciptaan Bumi. Tyson lalu menceritakan penelitian yang dilakukan Patterson saat masih mahasiswa S2 di bawah arahan penasihatnya, Harrison Brown, untuk menghitung secara akurat jumlah timbal dalam partikel zirkon dari Kawah Meteor, dan meneliti hasil yang sama yang dikumpulkan George Tilton untuk menghitung jumlah uranium. Dengan mengetahui waktu paruh peluruhan radioaktif uranium menjadi timbal, perkiraan usia Bumi akan diketahui. Patterson menemukan bahwa hasil-hasilnya tercemar oleh timbal dari lingkungan sekitar, berbeda dengan hasil Tilton, dan merintis pembangunan kamar bersih pertama di dunia untuk menghapus jejak-jejak timbal lingkungan. Dengan hasil yang tidak tercemar ini, Patterson dapat memperkirakan usia Bumi di angka 4,5 miliar tahun. Tyson kemudian menjelaskan bahwa peneliian Patterson dalam melakukan eksperimen bebas timbal memaksanya untuk menyelidiki sumber timbal tersebut. Tyson merincikan bahwa timbal tidak terbentuk secara alamiah di permukaan Bumi, melainkan sudah ditambang oleh manusia (termasuk pada masa Kekaisaran Romawi), timbal beracun bagi manusia. Patterson meneliti level timbal di lingkungan sekitar dan lautan dalam dan es Antarktika. Hasilnya menunjukkan bahwa timbal dibawa ke permukaan pada era modern. Ia juga menemukan bahwa level timbal yang sangat tinggi berasal dari penggunaan tetraetiltimbal pada bensin bertimbal, walaupun Robert A. Kehoe dan rekan-rekannya mengklaim bahwa bahan kimia ini aman. Patterson terus berkampanye melawan penggunaan timbal yang pada akhirnya dilarang oleh pemerintah. Tyson menutup episode ini dengan menyatakan bahwa penelitian serupa oleh ilmuwan lainnya terus digunakan untuk mengingatkan manusia akan permasalahan penting lain yang dapat diidentifikasi melalui kajian alam. | ||||||
8 | "Sisters of the Sun"[33] | Brannon Braga | Ann Druyan dan Steven Soter | 27 April 2014 | 3,66[34] | |
Episode ini mennjelaskan bahan pembentuk bintang dan nasibnya miliaran tahun mendatang. Tyson mendeskripsikan cara peradaban manusia pertama mengenal bintang melalui rasi bintang (konstelasi) yang dikaitkan dengan berbagai mitos dan kepercayaan, contohnya rasi Pleiades. Tyson menceritakan usaha Edward Charles Pickering untuk menangkap spektrum beberapa bintang secara bersamaan, serta upaya para Komputer Harvard atau "Pickering's Harem", tim ilmuwan wanita di bawah bimbingan Pickering, untuk mengelompokkan spektrum bintang. Beberapa orang yang termasuk dalam tim ini adalah Annie Jump Cannon, pengembang sistem klasifikasi bintang, dan Henrietta Swan Leavitt, penemu cara mengukur jarak dari bintang ke Bumi berdasarkan spektrumnya; cara ini kelak digunakan untuk mengidentifikasi galaksi lain di alam semesta. Selain mereka, ada juga Cecilia Payne, ilmuwan baru yang bersahabat dengan Cannon. Tesis Payne yang didasarkan pada penelitiannya bersama Cannon berhasil menentukan komposisi dan suhu bintang menggunakan sistem klasifikasi Cannon. Tyson lalu memaparkan siklus hidup bintang yang dilahirkan di awan antarbintang. Ia menjelaskan bagaimana bintang seperti Matahari memiliki ukuran yang stabil karena gaya gravitasi yang saling berlawanan yang menarik gas ke dalam, dan ekspansi dari gas yang keluar dari reaksi fusi di inti bintang. Seiring bertambah usianya, Matahari akan semakin panas dan terang sampai keseimbangan antar kedua reaksi ini goyah. Matahari pun akan mengembang menjadi raksasa merah, kemudian runtuh menjadi katai putih dan dibatasi oleh gaya atom. Tyson menjelaskan bagaimana bintang-bintang yang lebih besar bisa membentuk materi yang lebih kecil dan menciptakan nova dan supernova tergantung ukurannya, lalu berakhir menjadi pulsar. Bintang raksasa bisa runtuh menjadi lubang hitam. Tyson lalu menjelaskan bahwa bintang bisa berukuran sangat besar sambil mencontohkan Eta Carinae yang dianggap sebagai massa solar tak stabil yang suatu saat bisa berubah menjadi hipernova. Tyson mengakhiri episode ini dengan menyatakan bahwa semua zat atau materi di Bumi ini sama seperti bahan pembentuk bintang, dan cahaya dan energi dari bintanglah yang menopang kehidupan di Bumi. | ||||||
9 | "The Lost Worlds of Planet Earth"[35] | Brannon Braga | Ann Druyan dan Steven Soter | 04 Mei 2014 | 4,08[36] | |
Episode ini membahas paleogeografi Bumi selama jutaan tahun serta dampaknya terhadap perkembangan kehidupan di planet ini. Tyson membuka episode dengan menjelaskan bahwa pepohonan kaya lignin yang berevolusi pada zaman Carboniferous sekitar 300 juta tahun yang lalu tidak dapat dimakan oleh spesies makhluk hidup kala itu, sehingga mati begitu saja dan menjadi batu bara yang kaya akan karbon dioksida. Sekira 50 juta tahun kemudian, menjelang akhir zaman Permian, aktivitas gunung berapi menghanguskan materi berkarbon, melepaskan karbon dioksida dan komponen asam, menciptakan efek gas rumah kaca yang mendadak menghangatkan lautan dan melepaskan metana dari dasar lautan. Rentetan peristiwa tersebut berujung pada peristiwa kepunahan Permian–Triassic yang memusnahkan 90% makhluk hidup di Bumi. Tyson kemudian menjelaskan sifat tektonika lempeng yang mampu mengubah bentuk daratan dunia. Tyson memaparkan kisah para ilmuwan seperti Abraham Ortelius yang berhipotesis bahwa daratan pernah saling terhubung pada masa lalu, Alfred Wegener yang memperkirakan adanya superbenua Pangaea dan pergeseran benua walaupun waktu itu ide jembatan darat yang tenggelam lebih disukai, dan Bruce C. Heezen dan Marie Tharp yang menemukan Punggung Atlantik Tengah yang mendukung teori tektonika lempeng. Tyson menunjukkan letak daratan dunia di atas mantel yang terus menerus bergeser akibat gerak dan panas pada inti terluar dan terdalam Bumi. Tyson menjelaskan tabrakan asteroid yang memulai peristiwa kepunahan Cretaceous–Paleogene dan menjadikan mamalia kecil sebagai spesies dominan di Bumi. Tyson lalu menjelaskan serangkaian peristiwa geologi terkini seperti pembentukan Laut Mediterania akibat bobolnaya bendungan alami di Selat Gibraltar, serta cara formasi geologi Tanah Genting Panama memutus arus air dari Samudra Atlantik ke Pasifik dan menyebabkan perubahan iklim besar-besaran yang mengubah lanskap Afrika dari rerumputan subur menjadi sabana kering; perubahan tersebut turut memengaruhi evolusi mamalia pemanjat pohon. Tyson menunjukkan bahwa planet-planet lain di Tata Surya juga memengaruhi putaran dan kemiringan Bumi sehingga menyebabkan beberapa zaman es, serta cara perubahan-perubahan tersebut memengaruhi perilaku nomaden manusia awal. Tyson mengakhiri episode ini dengan memperlihatkan perubahan susunan daratan dunia dan kemungkinan adanya kepunahan besar pada masa yang akan datang. | ||||||
10 | "The Electric Boy"[37] | Bill Pope | Ann Druyan dan Steven Soter | 11 Mei 2014 | 3,46[38] | |
